免費(fèi)咨詢熱線
0312-5954500
產(chǎn)品用途
LCH-JXB型變壓器中性點(diǎn)間隙接地保護(hù)裝置專用于110KV、220KV、330KV、500KV電力變壓器中性點(diǎn),以實(shí)現(xiàn)中性點(diǎn)接地或不接地兩種不同的運(yùn)行方式而設(shè)計(jì)的,從而避免變壓器中性點(diǎn)因受雷電沖擊和故障引起電壓升高、對變壓器絕緣造成損害。此產(chǎn)品可以廣泛應(yīng)用于電力、冶金、化工、煤炭行業(yè)。
型號(hào)含義
型號(hào)舉例:LCH-JXB-220S 則為河北蘭徹電力設(shè)備制造有限公司生產(chǎn)的220KV變壓器中性點(diǎn)接地保護(hù)裝置,操作機(jī)構(gòu)為手動(dòng)操作。
設(shè)計(jì)符號(hào)
技術(shù)數(shù)據(jù)
單相接地隔離開關(guān)采用GW13系列的技術(shù)數(shù)據(jù)如下表:
產(chǎn)品 型號(hào) | 變壓器額 定電 壓 kV | 變壓器中性點(diǎn) 耐受電壓 | 隔離開關(guān) | 氧化鋅避雷器 | 放電 間隙 | 電流互感器 | ||||||
雷電全波和截波耐受電壓kV (峰值) | 1min工頻kV (有效值) | 額定電流 A | 操動(dòng)機(jī)構(gòu) | 額定 電壓 kV (有效值) | 持續(xù)運(yùn)行電壓 kV (有效值) | 直流1mA 參考 電壓 kV 不小于 | 8/20μs雷電沖擊電流殘壓 kV (峰值) | 工頻放電電壓 kV±10% (有效值) | 型式 | 變比 | ||
LCH-JXB-220 | 220 | 400 | 200 | 630 | CS14G (手動(dòng))或CJ6 (電動(dòng)) | 144 | 116 | 205 | 320 | 166 | 環(huán)氧樹脂澆注全封閉支柱式 10kV | 100/5 200/5 300/5 400/5 500/5 600/5 |
LCH-JXB-110 | 110 | 250 | 95 | 630 | 72 | 58 | 103 | 186 | 83 |
單相接地隔離開關(guān)采用GW8系列的技術(shù)數(shù)據(jù)如下表:
產(chǎn)品型號(hào) | 變壓器額 定電壓 kV | 變壓器中性點(diǎn)耐受電壓 | 隔離開關(guān) | 氧化鋅避雷器 | 放電間隙 | 電流互感器 | ||||||
雷電全波和截波耐受電壓 kV (峰值) | 1min 工頻 kV(有效值) | 額定電流A | 操動(dòng)機(jī)構(gòu) | 額定電壓 kV (有效值) | 持續(xù)運(yùn)行電壓 kV (有效值) | 直流1mA 參考 電壓 kV 不小于 | 8/20μs雷電沖擊電流殘壓 kV (峰值) | 工頻放電電壓 kV ±10% (有效值) | 型式 | 變比 | ||
LCH-JXB-220 | 220 | 400 | 200 | 400 | CS8-5 (手動(dòng))或CJ6 (電動(dòng)) | 144 | 116 | 205 | 320 | 166 | 環(huán)氧樹脂澆注全封閉支柱式 10kV | 100/5 200/5 300/5 400/5 500/5 600/5 |
LCH-JXB-110 | 110 | 250 | 95 | 400 | 72 | 58 | 103 | 186 | 83 |
訂貨須知
1.需方應(yīng)提供裝置的使用環(huán)境條件:包含氣候條件、海拔、污染等級等條件。
2.需方應(yīng)提供變壓器額定電壓、中性點(diǎn)絕緣等級。
3.需方可指定電流互感器參數(shù),隔離開關(guān)參數(shù),操作機(jī)構(gòu)形式,氧化鋅避雷器參數(shù)等要求。
4.訂貨時(shí)應(yīng)注明材質(zhì)使用水泥桿或鋼桿,固定形式使用單桿或雙桿;應(yīng)由需方提供,也可按需方要求供方提供,具體事宜訂貨時(shí)商定。
5.變壓器中性點(diǎn)電流互感器一般裝設(shè)在變壓器出線套管上,不包括在本裝置內(nèi)。